<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapuzinerkresse Archive - Schnu - die Kräuterhexe</title>
	<atom:link href="https://www.schnu1.com/category/kapuzinerkresse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schnu1.com/category/kapuzinerkresse/</link>
	<description>Kräuter, Kräuterblog, Kräuterhexe, Kosmetik selber machen, Rezepte, Herbs, Kräuterheilkunde, Naturkosmetik, Homemade natural beauty ideas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 12:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://www.schnu1.com/wp-content/uploads/2017/11/cropped-Hexenhut_wp_ico-32x32.png</url>
	<title>Kapuzinerkresse Archive - Schnu - die Kräuterhexe</title>
	<link>https://www.schnu1.com/category/kapuzinerkresse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rezepte für den August – Heilkräuterrezepte für den Spätsommer</title>
		<link>https://www.schnu1.com/heilkraeuter_august/</link>
					<comments>https://www.schnu1.com/heilkraeuter_august/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schnu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brennnessel]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnenkresse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Hopfen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapuzinerkresse]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter für den Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Melisse]]></category>
		<category><![CDATA[Minze]]></category>
		<category><![CDATA[Pfefferminze]]></category>
		<category><![CDATA[Sanddorn]]></category>
		<category><![CDATA[Zitronenmelisse]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Heilkräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Sirup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schnu1.com/?p=37385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche Heilkräuter kann man im August sammeln und verarbeiten? Im August hat der Sommer seinen Höhepunkt erreicht – und mit ihm zeigen sich viele bekannte Heilpflanzen von ihrer kräftigsten Seite. Jetzt ist die perfekte Zeit, um mit einfachen Hausmitteln die Erntezeit zu nutzen und sich auf die kühlere Jahreszeit vorzubereiten. Welche Heilkräuterrezepte gibt es für</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.schnu1.com/heilkraeuter_august/">Rezepte für den August – Heilkräuterrezepte für den Spätsommer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.schnu1.com">Schnu - die Kräuterhexe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schnu1.com/heilkraeuter_august/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übersicht von Heilkräuter bei Atemwegserkrankungen</title>
		<link>https://www.schnu1.com/atemwegserkrankungen/</link>
					<comments>https://www.schnu1.com/atemwegserkrankungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schnu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anis]]></category>
		<category><![CDATA[Antibakteriell]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbauend]]></category>
		<category><![CDATA[Bibernelle]]></category>
		<category><![CDATA[Echinacea]]></category>
		<category><![CDATA[Efeu]]></category>
		<category><![CDATA[Eibisch]]></category>
		<category><![CDATA[Engelwurz]]></category>
		<category><![CDATA[Entzündungshemmend]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe/Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Huflattich]]></category>
		<category><![CDATA[Husten]]></category>
		<category><![CDATA[Ingwer]]></category>
		<category><![CDATA[Isländisches Moos]]></category>
		<category><![CDATA[Kamille]]></category>
		<category><![CDATA[Kapuzinerkresse]]></category>
		<category><![CDATA[Knoblauch]]></category>
		<category><![CDATA[Königskerze]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter für den Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Lindenblüten]]></category>
		<category><![CDATA[Mädesüß]]></category>
		<category><![CDATA[Pfefferminze]]></category>
		<category><![CDATA[Salbei]]></category>
		<category><![CDATA[Schnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzer Holunder]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzwegerich]]></category>
		<category><![CDATA[Süßholz]]></category>
		<category><![CDATA[Thymian]]></category>
		<category><![CDATA[Weidenrinde]]></category>
		<category><![CDATA[Zitrone]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwegserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Heilkräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Huflattlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schnu1.com/ubersicht-von-heilkrauter-bei/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaum eine andere Krankheit kommt in unseren Gefilden so häufig vor, wie Grippe, Schnupfen, Bronchitis und Co. Was sind die Unterschiede, und welche Heilkräuter helfen wirklich? Lest hier eine ausführliche Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnissen der Kräuterheilkunde. In November, Dezember startet meist die Grippezeit und sie hat ihren Höhepunkt im März. Es ist also jetzt genau</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.schnu1.com/atemwegserkrankungen/">Übersicht von Heilkräuter bei Atemwegserkrankungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.schnu1.com">Schnu - die Kräuterhexe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.schnu1.com/atemwegserkrankungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
